產(chǎn)品介紹
最大輸送量(m3/h) | 50 |
混凝土最大出口壓力 (Mpa) | 13/7.6 |
額定工作壓力(Mpa) | 31.5 |
泵送頻率(times/min) | 14/23 |
料斗容積(m3) | 0.65 |
上料高度(mm) | 1500 |
液壓系統(tǒng)形式 | 開式 |
分配閥形式 | S形閥 |
油缸缸徑(mm) | 125 |
混凝土缸徑(mm) | 200 |
液壓油冷卻(mm) | 風冷 |
最大布料高度(m) | 21 |
回轉(zhuǎn)角度(度) | 365 |
展臂角度(度) | 90/180/360 |
臂節(jié)數(shù)量 (節(jié)) | 3 |
底盤型號 | 東風 重汽 |
軸距(mm) | 4700/5000 |
發(fā)動機最大功率(KW/rpm) | 132/2200 140/2200 |
排放標準 | 國IV |
整車質(zhì)量(kg) | 14500 |
整車外形尺寸(mm) | 9450*2500*3500 |
液壓油箱容積(L) | 300 |
水箱容積(L) | 300 |
潤滑方式 | 集中自動潤滑 |
控制方式 | 手動加遙控 |
更多產(chǎn)品